- Vorige pagina
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 3 resultaten gevonden
1
Domaine du Vissoux Beaujolais Coeur de Vendanges 2011
Barst van het verrukkelijke rijpe fruit. Bramen, kersen en wat al niet meer. Eerlijk en heerlijk. ...
€ 11.15
per fles
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Geniet met de Gelderlander; 20 december 2012 |
| 2010 | Robert Parker: 88 punten; impressive sense of density for the vintage and appellation |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2010 | Geselecteerd in TOP 100 Beaujolais 2012 – 83/100 pnt |
2
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Domaine de Rimauresq Provence Cru Classé rosé 2012
Rimauresq heeft de kwaliteitstoevoeging Cru Classé vanwege het uitzonderlijk goede terroir, een begrip dat de unieke combinatie van wijngaarden...
€ 12.35
per fles
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|
3
90 punten Wine Spectator
Chakana Mendoza Estate Selection Malbec 2011
Het vlaggenschip van Chakana komt van wijngaarden uit Luján de Cuyo, de “Haut-Médoc” van Argentinië. Uiteraard worden d...
€ 13.95
per fles
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | The Wine Advocate 92 op 100 punten |
| 2011 | Decanter World Wine Award: Silver |
| 2011 | Robert Parker 92 punten |
| 2011 | Stephen Tanzer 91 punten |
| 2011 | Decanter World Wine Award: Bronze |
| 2010 | Robert Parker 93 punten |
| 2009 | 90 punten Wine Spectator |
| 2008 | Perswijn november 2011 ****; Heftig, kruiden en zwoelheid, zwarte olijven en kersen, smaakvol, goede tannines |
